Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
|
Образовательная программа |
Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Федерального бюджета | Бюджета субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 63 | 0 |
Информация по фактической наполняемости на 01.03.2025 г.
|
|
Плановое количество мест | Фактическая наполняемость |
Вакантные места | Количество иностранных граждан (воспитанников) |
| Ясельная «А» группа | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Ясельная «Б» группа | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 1 младшая группа | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 2 младшая группа | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Средняя «А» группа | 25 | 14 | 11 | 0 |
| Средняя «Б» группа | 20 | 16 | 4 | 0 |
| Старшая группа | 25 | 23 | 2 | 0 |
| Подготовительная к школе «А» группа | 25 | 21 | 4 | 0 |
| Подготовительная к школе «Б» группа | 25 | 19 | 6 | 0 |











